Rodamiento rígido de bolas R12

Baja fricción

Ruido bajo

Rotación flexible

Larga vida útil

Aplicación Universal

Material Gcr15

Bolas de acero G16, G10

P0,P6,P5,P4

C0,C2,C3,C4


  Contacta ahora
Detalles de producto

Introducción del producto


El rodamiento rígido de bolas R12 pertenece al rodamiento rígido de bolas de tamaño en pulgadas, serie R.

Dimensión básica: diámetro interior (d) 19,05Diámetro exterior (D) 41.275Espesor (B) 7.938


Carga nominal (N): Carga dinámica 9570,96 Carga estática 5080,32


Velocidades límite (rpm): Lubricación con aceite (aceite) 20000

Serie R a continuación:


Número Aburrido Tolerancia+.0000 menos EXTRAÑO Ancho-B radio de filete Capacidades de carga básicas Peso/kg Velocidad límite (rpm)
Abrir pulgadas Pulgada sellada/blindada Tolerancia+.0000 menos Dinámico/Cr Estático/Cor Aceite Grasa
R2 0,1250 0.0003 0.3750 0.1562 0.1562 0.005 0.005 641 222 0.001 58000 49000
R2A 0,1250 0,5 0.5000 0.1719 0.1719 0.005 0.005 1148 396 0.003 51000 42000
R3 0,1875 0.0003 0.5000 0.1562 0.1562 0.005 0.005 1312 492 0.003 48000 41000
R3A 0,1875 0.0003 0.5000 0,196 0,196 0.005 0.005 1312 489 0.002 48000 41000
R4 0.2500 0.0003 0,6250 0,196 0,196 0.005 0.005 1601 667 0.002 43000 36000
R4A 0.2500 0.0003 0,6250 0,196 0,196 0.005 0.005 1601 667 0.002 43000 36000
R6 0.3750 0.0003 0.8750 0.2188 0.2182 0.005 0.006 3350 1410 0.011 37000 31000
R8 0.5000 0.0003 1.1250 0,25 0.3125 0.005 0.006 5116 2402 0,018 30000 26000
R10 0,6250 0.0003 1.3750 0.2812 0.3438 0.005 0.012 5961 3238 0.037 24000 20000
R12 0.7500 0.0004 1.6250 0.3125 0.4375 0.005 0.012 9386 4982 0,047 21000 18000
R14 0.8750 0.0004 1.8750 0.375 0.5000 0.005 0.012 10098 5827 0,071 18000 15000
R16 1.0000 0.0004 2.0000 0.375 0.5000 0.005 0.012 10098 5827 0,085 16000 14000
R18 1.1250 0.0004 2.1250 0.0005 0.3750 0.005 0.012 13256 8274 0.090 15000 13000
R20 1.2500 0.0005 2.2500 0.375 0.5000 0.005 0.012 13256 8274 0.095 14000 12000
R22 1.3750 0.0005 2.5000 0.4375 0.5625 0.005 0.012 15970 10320 0.105 12500 11000
R24 1.5000 0.0005 2.6250 0.4375 0.5625 0.005 0.012 16770 11520 0.140 11500 10000

Rodamiento rígido de bolas R12Rodamiento rígido de bolas R12

Rodamiento rígido de bolas R12Rodamiento rígido de bolas R12


Área de aplicación


Rodamiento rígido de bolas R12 utilizado principalmente para trituradoras de baja temperatura, cerraduras de tarjetas magnéticas, equipos de prueba automotrices, instrumentos eléctricos, equipos ultrasónicos portátiles, accesorios de equipos de escape, microcilindros, soldadores eléctricos, asientos de rodamientos con bridas, iluminación automotriz y otros equipos.


Rodamiento rígido de bolas R12Rodamiento rígido de bolas R12Rodamiento rígido de bolas R12

Rodamiento rígido de bolas R12Rodamiento rígido de bolas R12Rodamiento rígido de bolas R12


Contáctenos

Nuestra empresa se dedica principalmente a rodamientos rígidos de bolas, rodamientos de rodillos cónicos y rodamientos esféricos exteriores, aceptando pedidos de comercio exterior, garantizando la calidad, ofreciendo precios favorables y vendiendo bien tanto a nivel nacional como internacional. Si está interesado en el rodamiento rígido de bolas R12, contáctenos.


Rodamiento rígido de bolas R12


Número Aburrido Tolerancia+.0000 menos EXTRAÑO Ancho-B radio de filete Capacidades de carga básicas Peso/kg Velocidad límite (rpm)
Abrir pulgadas Pulgada sellada/blindada Tolerancia+.0000 menos Dinámico/Cr Estático/Cor Aceite Grasa
R2 0,1250 0.0003 0.3750 0.1562 0.1562 0.005 0.005 641 222 0.001 58000 49000
R2A 0,1250 0,5 0.5000 0.1719 0.1719 0.005 0.005 1148 396 0.003 51000 42000
R3 0,1875 0.0003 0.5000 0.1562 0.1562 0.005 0.005 1312 492 0.003 48000 41000
R3A 0,1875 0.0003 0.5000 0,196 0,196 0.005 0.005 1312 489 0.002 48000 41000
R4 0.2500 0.0003 0,6250 0,196 0,196 0.005 0.005 1601 667 0.002 43000 36000
R4A 0.2500 0.0003 0,6250 0,196 0,196 0.005 0.005 1601 667 0.002 43000 36000
R6 0.3750 0.0003 0.8750 0.2188 0.2182 0.005 0.006 3350 1410 0.011 37000 31000
R8 0.5000 0.0003 1.1250 0,25 0.3125 0.005 0.006 5116 2402 0,018 30000 26000
R10 0,6250 0.0003 1.3750 0.2812 0.3438 0.005 0.012 5961 3238 0.037 24000 20000
R12 0.7500 0.0004 1.6250 0.3125 0.4375 0.005 0.012 9386 4982 0,047 21000 18000
R14 0.8750 0.0004 1.8750 0.375 0.5000 0.005 0.012 10098 5827 0,071 18000 15000
R16 1.0000 0.0004 2.0000 0.375 0.5000 0.005 0.012 10098 5827 0,085 16000 14000
R18 1.1250 0.0004 2.1250 0.0005 0.3750 0.005 0.012 13256 8274 0.090 15000 13000
R20 1.2500 0.0005 2.2500 0.375 0.5000 0.005 0.012 13256 8274 0.095 14000 12000
R22 1.3750 0.0005 2.5000 0.4375 0.5625 0.005 0.012 15970 10320 0.105 12500 11000
R24 1.5000 0.0005 2.6250 0.4375 0.5625 0.005 0.012 16770 11520 0.140 11500 10000

Deja tus mensajes