Bloque HGW35CC
Apariencia mejorada
Alta precisión
Alta carga
Bajo nivel de ruido
Larga vida útil
Intercambiable
100% proceso y tamaño HIWIN
Introducción del producto
Bloque HGW35CCEs un deslizador con brida ensanchada con alta precisión de posicionamiento. Al utilizar una guía lineal, gracias a la fricción de rodadura, el coeficiente de fricción se reduce a 1/50 del de la guía deslizante, y la diferencia entre la fricción dinámica y la estática se reduce considerablemente. Por lo tanto, durante el funcionamiento de la plataforma, no se produce deslizamiento, lo que permite alcanzar una precisión de posicionamiento de μm.Bloque HGW35CCSe utiliza junto con la guía lineal HGR35.
(Para más parámetros sobre Bloque HGW35CCo más rieles guía lineales y bloques, visite la página de inicio para descargar el catálogo electrónico)
| Especificación | Bloque HGW35CC | Bloque HGW35HC | |
| Dimensiones del conjunto (mm) | H | 48 | |
| H1 | 7.5 | ||
| N | 33 | ||
| Dimensiones del bloque (mm) | En | 100 | |
| B. | 82 | ||
| B1. | 9 | ||
| C | 62 | ||
| L1 | 80 | 105.8 | |
| L | 112.4 | 138.2 | |
| K1. | 14.6 | 27.5 | |
| G. | 12 | ||
| M | M10 milímetro |
||
| T | 10.1 | ||
| H2 | 18 | ||
| H3 | 12.6 | ||
| Dimensiones del riel HGR35 (mm) | WR. | 34 | |
| Recursos Humanos | 29 | ||
| D | 14 | ||
| h | 12 | ||
| d | 9 | ||
| P | 80 | ||
| Y | 20 | ||
| Perno de montaje para riel (mm) | M8x25 | ||
| Clasificación de carga básica(kN.) | C | 49.52 | 60.21 |
| Cero | 102.87 | 136.31 | |
| Momento estático nominal(kN-m.) | SEÑOR | 1.73 | 2.29 |
| MP | 1.2 | 2.08 | |
| Mi | 1.2 | 2.08 | |
| Peso(kilos) | Bloquear | 1.56 | 2.06 |
| Riel | 6.3 | ||
Aplicación del producto
El bloque HGW35CC se utiliza principalmente en los campos de dispositivos automáticos como sierras, amoladoras, fresadoras, tornos, taladradoras, máquinas de procesamiento integrado, máquinas de descarga eléctrica, máquinas de corte por alambre, máquinas para trabajar la madera, máquinas de manipulación, dispositivos de transporte, etc.
Tras años de esfuerzo y desarrollo, nuestra empresa cuenta con un equipo de técnicos profesionales con amplia experiencia, especializados en la producción y venta de guías lineales y deslizadores de alta gama. Nuestros productos son perfectamente compatibles con la marca taiwanesa HIWIN. También podemos producir TBI, THK, PMI y otros productos de proceso en lotes. Participamos activamente en la Industria 4.0 Global y hemos ahorrado muchos costos a nuestros clientes. Nuestros productos se venden en todo el país y se exportan a Sudamérica, Sudeste Asiático, Oriente Medio, Europa, Corea del Sur, etc. Nuestros productos han sido probados durante mucho tiempo y han sido apreciados y confiables por clientes de todo el mundo.

Contamos con un amplio inventario para ofrecerle productos y servicios de alta calidad en todo momento. Si necesita el bloque HGW35CC u otros productos, contáctenos de inmediato. ¡Esperamos trabajar con usted!
Alina. Gerente
Móvil: +8615806967023
WhatsApp: +8615806967023
WeChat: +8615806967023
Correo electrónico:sfcbearings@gmail.com
Dirección de la Fábrica: Zona Industrial, Ciudad de Yandian, Linqing, Shandong, China
| Especificación | Bloque HGW35CC | Bloque HGW35HC | |
| Dimensiones del conjunto (mm) | H | 48 | |
| H1 | 7.5 | ||
| N | 33 | ||
| Dimensiones del bloque (mm) | En | 100 | |
| B. | 82 | ||
| B1. | 9 | ||
| C | 62 | ||
| L1 | 80 | 105.8 | |
| L | 112.4 | 138.2 | |
| K1. | 14.6 | 27.5 | |
| G. | 12 | ||
| M | M10 milímetro |
||
| T | 10.1 | ||
| H2 | 18 | ||
| H3 | 12.6 | ||
| Dimensiones del riel HGR35 (mm) | WR. | 34 | |
| Recursos Humanos | 29 | ||
| D | 14 | ||
| h | 12 | ||
| d | 9 | ||
| P | 80 | ||
| Y | 20 | ||
| Perno de montaje para riel (mm) | M8x25 | ||
| Clasificación de carga básica (kN.) | C | 49.52 | 60.21 |
| Cero | 102.87 | 136.31 | |
| Momento estático nominal (kN-m.) | SEÑOR | 1.73 | 2.29 |
| MP | 1.2 | 2.08 | |
| Mi | 1.2 | 2.08 | |
| Peso(kilos) | Bloquear | 1.56 | 2.06 |
| Riel | 6.3 | ||
| Especificación | Bloque HGW35CC | Bloque HGW35HC | |
| Dimensiones del conjunto (mm) | H | 48 | |
| H1 | 7.5 | ||
| N | 33 | ||
| Dimensiones del bloque (mm) | En | 100 | |
| B. | 82 | ||
| B1. | 9 | ||
| C | 62 | ||
| L1 | 80 | 105.8 | |
| L | 112.4 | 138.2 | |
| K1. | 14.6 | 27.5 | |
| G. | 12 | ||
| M | M10 milímetro |
||
| T | 10.1 | ||
| H2 | 18 | ||
| H3 | 12.6 | ||
| Dimensiones del riel HGR35 (mm) | WR. | 34 | |
| Recursos Humanos | 29 | ||
| D | 14 | ||
| h | 12 | ||
| d | 9 | ||
| P | 80 | ||
| Y | 20 | ||
| Perno de montaje para riel (mm) | M8x25 | ||
| Clasificación de carga básica (kN.) | C | 49.52 | 60.21 |
| Cero | 102.87 | 136.31 | |
| Momento estático nominal (kN-m.) | SEÑOR | 1.73 | 2.29 |
| MP | 1.2 | 2.08 | |
| Mi | 1.2 | 2.08 | |
| Peso(kilos) | Bloquear | 1.56 | 2.06 |
| Riel | 6.3 | ||
| Especificación | Bloque HGW35CC | Bloque HGW35HC | |
| Dimensiones del conjunto (mm) | H | 48 | |
| H1 | 7.5 | ||
| N | 33 | ||
| Dimensiones del bloque (mm) | En | 100 | |
| B. | 82 | ||
| B1. | 9 | ||
| C | 62 | ||
| L1 | 80 | 105.8 | |
| L | 112.4 | 138.2 | |
| K1. | 14.6 | 27.5 | |
| G. | 12 | ||
| M | M10 milímetro |
||
| T | 10.1 | ||
| H2 | 18 | ||
| H3 | 12.6 | ||
| Dimensiones del riel HGR35 (mm) | WR. | 34 | |
| Recursos Humanos | 29 | ||
| D | 14 | ||
| h | 12 | ||
| d | 9 | ||
| P | 80 | ||
| Y | 20 | ||
| Perno de montaje para riel (mm) | M8x25 | ||
| Clasificación de carga básica (kN.) | C | 49.52 | 60.21 |
| Cero | 102.87 | 136.31 | |
| Momento estático nominal (kN-m.) | SEÑOR | 1.73 | 2.29 |
| MP | 1.2 | 2.08 | |
| Mi | 1.2 | 2.08 | |
| Peso(kilos) | Bloquear | 1.56 | 2.06 |
| Riel | 6.3 | ||
| Especificación | Bloque HGW35CC | Bloque HGW35HC | |
| Dimensiones del conjunto (mm) | H | 48 | |
| H1 | 7.5 | ||
| N | 33 | ||
| Dimensiones del bloque (mm) | En | 100 | |
| B. | 82 | ||
| B1. | 9 | ||
| C | 62 | ||
| L1 | 80 | 105.8 | |
| L | 112.4 | 138.2 | |
| K1. | 14.6 | 27.5 | |
| G. | 12 | ||
| M | M10 milímetro |
||
| T | 10.1 | ||
| H2 | 18 | ||
| H3 | 12.6 | ||
| Dimensiones del riel HGR35 (mm) | WR. | 34 | |
| Recursos Humanos | 29 | ||
| D | 14 | ||
| h | 12 | ||
| d | 9 | ||
| P | 80 | ||
| Y | 20 | ||
| Perno de montaje para riel (mm) | M8x25 | ||
| Clasificación de carga básica (kN.) | C | 49.52 | 60.21 |
| Cero | 102.87 | 136.31 | |
| Momento estático nominal (kN-m.) | SEÑOR | 1.73 | 2.29 |
| MP | 1.2 | 2.08 | |
| Mi | 1.2 | 2.08 | |
| Peso(kilos) | Bloquear | 1.56 | 2.06 |
| Riel | 6.3 | ||























